운영기관 | 프로그램명 | 운영일시 | 대상 | 인원 | 신청방법 | 참가비 | 문의처 | 사이트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국원자력연구원 | 한국원자력연구원 탐방 | 월~금 | 초5 이상 | 20~40 | 인터넷 | 무료 | 042) 868-2798 | go |
한국에너지기술연구원 | 한국에너지연구원 탐방 | 월~금 | 초등학생 | 15~40 | 인터넷 | 무료 | 042-860-3715 | go |
한국생명공학연구원 | 한국생명공학연구원 탐방 | 월~금 | 초5 이상 | 20~40 | 인터넷 | 무료 | 042)860-4733 | go |
화폐박물관 | 화폐박물관 | 화~일 | 누구나 | 30~ | 인터넷 | 무료 | 042)870-1200 | go |
국가수리과학연구소 | NIMS IMAGINARY | 매주 목 | 초4 이상 | 40 | 개인,단체,인터넷 | 무료 | 042)828-5815 | go |
한국한의학연구원 | KIOM 한걸음 | 상시 | 초등학생 이상 | 30 | 단체,인터넷,전화 | 무료 | 042)868-9516 | go |
한국한의학연구원 | KIOM 하늬스쿨 | 상시 | 중학생 이상 | 30 | 개인,단체,인터넷,전화 | 무료 | 042)868-9516 | go |
한국한의학연구원 | 키옴아 방학을 부탁해 | 방학중 | 초등학생 이상 | 30 | 개인,단체,인터넷,전화 | 무료 | 042)868-9516 | go |
한국한의학연구원 | KIOM 리더스아카데미 | 상시 | 초중고 일반 | 30 | 단체,인터넷,전화 | 무료 | 042)868-9516 | go |
발명교육센터 | 발명교육센터 | 화~일 | 누구나 | 최대40 | 개인, 단체, 인터넷 | 무료 | 042)601-4396 | go |
한국항공우주연구원 | 한국항공우주연구원 탐방 | 월~금 | 초3 이상 | 15~ | 인터넷 | 무료 | 042)870-3657 | go |
한국기초과학지원연구원 | 한국기초과학지원연구원 탐방 | 매주 수 | 초3 이상 | 10~40 | 인터넷 | 무료 | 042)865-3942 | go |
국가핵융합연구소 | 국가핵융합연구소 탐방 | 매주 화,목 | 초등학생 이상 | 10~40 | 인터넷 | 무료 | 042)879-6218 | go |
한국전자통신연구원 | 한국전자통신연구원 탐방 | 월~금 | 초4 이상 | 20~40 | 인터넷 | 무료 | 042)860-3913 | go |
지질박물관 | 지질박물관 견학 | 화~일 | 누구나 | 100 | 개인, 단체 | 무료 | 042)868-3797 | go |
한국과학기술정보연구원 | 한국과학기술정보연구원 탐방 | 화,수,목 | 초4 이상 | 40 | 인터넷 | 무료 | 042)869-0964 | go |
한국한의학연구원 | 한국한의학연구원 탐방 | 넷째주 목 | 초등학생 이상 | 10~30 | 단체, 인터넷 | 무료 | 042)868-9516 | go |
한국화학연구원 | 한국화학연구원 탐방 | 목 | 초4 이상 | 40 | 선착순, 인터넷 | 무료 | 042)860-7824 | go |
선박해양플랜트연구소 | 선박해양플랜트연구소 탐방 | 화,목 | 초4 이상 | 10~30 | 선착순, 인터넷 | 무료 | 042)866-3114 | go |
한국표준과학연구원 | 한국표준과학연구원 탐방 | 월~금 | 초4 이상 | 10~50 | 단체, 인터넷 | 무료 | 042)868-5593 | go |
한국기계연구원 | 한국기계연구원 탐방 | 매주 목 | 초4 이상 | 30 | 개인,단체,인터넷 | 무료 | 042)868-7861 | go |
안전성평가연구원 | 안전성평가연구원 탐방 | 매주 화,목 | 중·고등학생 | 10~30 | 단체, 인터넷 | 무료 | 042)610-8167 | go |
한국과학기술원 | 한국과학기술원 탐방 | 매월 수시 (주말 제외) | 중학생 이상 | 20~50 | 개인,단체,인터넷 | 무료 | 042)350-2293 | go |
기관견학프로그램 한눈에 보기