건설과 FAX : 042-611-2511
건설과 전화번호안내
건설과
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
최영윤 | 과장 | 042-611-2470 | ∘ 건설업무 총괄 |
건설관리 (611-2472)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
박만수 | 팀장 | 042-611-2478 | ◦지시사항, 의회에 관한 사항 처리 ◦주요업무보고 작성, 예산편성 총괄 관리 ◦과적차량 단속 |
김영미 | 주무관 | 042-611-2479 | ∘ 전문건설업 업무 ∘ 서무, 주요업무보고 작성 및 성과 관리 |
송범근 | 주무관 | 042-611-2808 | ∘ 국․공유재산 업무 ∘ 미불용지 관리(민원상담,협의보상 등) ∘ 경리(예산) 업무 |
박신영 | 주무관 | 042-611-2500 | ∘ 도로점·사용허가 관련 업무 ∘ 불법도로점용 단속(계고, 변상금, 과태료 부과) ∘ 도로점용료 부과․징수 |
이종일 | 주무관 | 042-611-2509 | ∘ 도로점·사용료 부과 및 징수 |
토목 (611-2473)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
전한석 | 팀장 | 042-611-2485 | ∘ 토목사업 예산 및 사업계획 수립 ∘ 구청장 공약사항 및 지시사항 추진 ∘ 주요시책계획 수립 ∘ 의회에 관한 사항 업무추진 ∘ 안전한 보행환경 개선업무 추진 ∘ 설해대책업무 총괄 |
박초롱 | 주무관 | 042-611-2486 | ∘ 토목사업 예산 및 사업 집행 ∘ 토목사업 설계 및 감독 ∘ 도시계획사업(G·B 포함) 및 주민숙원사업 추진 ∘ 도시계획관련 업무협의(도시관리계획 변경) ∘ 시설물 인수․인계 관련 사항 |
원정연 | 주무관 | 042-611-2487 | ∘ 토목사업 설계 및 감독 ∘ 비규격볼라드 정비에 관한 사항 ∘ 도로변 제초작업 업무추진 ∘ 안전한 보행환경 개선사업 추진 및 관리 |
이상표 | 주무관 | 042-611-2483 | ∘ 장비 및 물품관리 ∘ 국가기준점 관리에 관한 사항 ∘ 도로 민원관련업무 처리 |
윤종선 | 주무관 | 042-611-2488 | ∘ 도로굴착 허가 및 유지관리 ∘ 설해대책업무 추진 ∘ 도로 민원관련업무 처리 |
김창근 | 주무관 | 042-611-2898 | ∘ 장비 및 물품 관리 ∘ 과속방지턱 설치사업 업무 추진 ∘ 도로 민원관련업무 처리 |
채종문 | 주무관 | 042-611-2668 | ∘ 전화상담 및 민원접수대장 관리 ∘ 도로굴착 업무보조(점용료 관리) ∘ 도로점·사용료 부과 및 징수 |
박종필 | 주무관 | 042-611-2515 | ∘ 도로시설물 관련 민원처리 업무 ∘ 타 부서 지원업무 수행 ∘ 생활민원 처리 및 제설차량 운행 ∘ 중기운행 및 관리 ∘ 도로보수원 및 장비관리 |
김용배 | 주무관 | 042-611-2804 | ∘ 생활민원 처리 및 제설차량 운행 ∘ 중기운행 및 관리 |
홍의명 | 주무관 | 042- | ∘ 도로 유지보수 및 관리 |
이재길 | 주무관 | 042- | ∘ 도로 유지보수 및 관리 |
윤석환 | 주무관 | 042- | ∘ 도로 유지보수 및 관리 |
배인호 | 주무관 | 042- | ∘ 도로 유지보수 및 관리 |
윤성범 | 주무관 | 042- | ∘ 도로 유지보수 및 관리 |
하수 (611-2474)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
김영철 | 팀장 | 042-611-2492 | ∘ 하수도 정비 중‧장기 사업 계획 수립 ∘ 하수관거 정비사업 계획 수립 및 추진 ∘ 배수설비 설치 준공 ∘ 지하수 관리계획 수립 |
손한정 | 주무관 | 042-611-2493 | ∘ 하수도시설 예산 및 사업계획 수립 ∘ 하수도시설공사 설계‧감독 및 생활민원처리 ∘ 하수도 일반 업무에 관한 사항 ∘ 하수도시설물 인수‧인계 및 타기관 협의 |
박윤병 | 주무관 | 042-611-2494 | ∘ 하수도 자재‧장비 관리 ∘ 공공하수도시설 유지관리 ∘ 하수도시설공사 설계‧감독 및 생활민원처리 |
이태규 | 주무관 | 042-611-2505 | ∘ 지하수관리특별회계 관련업무 ∘ 지하수개발‧이용 신고‧허가 및 준공 검사 ∘ 지하수 일반 업무 |
김준환 | 주무관 | 042-611-2495 | ∘ 배수설비 설치신고 및 준공 ∘ 하수처리 원인자 부담금 부과‧징수 ∘ 하수도시설공사 설계‧감독 및 생활민원처리 |
박봉식 | 주무관 | 042-611-2491 | ∘ 지하수개발‧이용 실태 조사보고 ∘ 지하수 유량계 교체‧봉인‧출수량 조사보고 ∘ 지하수 이용부담금 검침보고 |
정강진 | 주무관 | 042-611-2510 | ∘ 하수도시설 CCTV찰영 및 장비관리 ∘ 배수설비 준공 CCTV찰영 및 점검보고 ∘ 하수도 민원현장 조사보고 |
구건모 | 주무관 | 042- | ∘ 하수도 준설 |
김정주 | 주무관 | 042- | ∘ 하수도 준설 |
김효준 | 주무관 | 042- | ∘ 하수도 준설 |
장덕진 | 주무관 | 042- | ∘ 하수도 준설 |
박준석 | 주무관 | 042- | ∘ 하수도 준설 |
전기 (611-2833)
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
양종삼 | 팀장 | 042-611-2489 | ∘ 도로조명시설 유지관리 계획수립 ∘ 보안등 DB구축 및 표찰설치 ∘ 외부기관 전기공사시설 협의 및 인수·인계 ∘ 승강기, 지하차도, 터널 관리 |
민경득 | 주무관 | 042-611-2482 | ∘ 도로조명시설 현장 관리 ∘ 승강기, 지하차도, 터널 유지관리 ∘ 도로조명 관제센터시설 유지관리 ∘ 도로조명자재 현장 관리 |
박영호 | 주무관 | 042-611-2508 | ∘ 도로조명시설 예산 및 사업 집행 ∘ 도로조명 설계 및 감독(가로등) ∘ 전기시설물 유지업무관리 ∘ 승강기, 지하차도, 터널 관리 |
구본문 | 주무관 | 042-611-2496 | ∘ 도로조명시설 현장 관리 ∘ 승강기, 지하차도, 터널 유지관리 ∘ 도로조명 관제센터시설 유지관리 |
김민섭 | 주무관 | 042-611-2507 | ∘ 도로조명 설계 및 감독 ∘ 전기시설물 유지업무관리 ∘ 공공요금(전기, 통신요금 등)관리 및 납부 ∘ 도로조명자재 구입 및 관리 |
조용현 | 주무관 | 042-611-2506 | ∘ 전기시설물 유지업무관리 ∘ 관제시스템 관리(가로등·보안등) ∘ 가로ㆍ보안등 정비 및 유지관리 |
임화수 | 주무관 | 042-611-2512 | ∘ 가로․보안등 차량운전 및 관리 - 차량유도 및 야간순찰 차량운전 |
김태혁 | 주무관 | 042-611-2513 | ∘ 가로․보안등 차량운전 및 관리 - 차량유도 및 야간순찰 차량운전 |
노점단속
성명 | 직급 | 전화번호 | 주요업무 |
---|---|---|---|
윤동식 | 팀장 | 042-601-2489 | ∘ 노점상 및 적치물 단속계획 수립 ∘ 노점상 및 노상적치물, 과적차량 단속 |
권병국 | 주무관 | 042-601-6576 | ∘ 노점상 및 노상적치물, 과적차량 단속 |
박은준 | 주무관 | 042-601-6577 | ∘ 노점상 및 노상적치물, 과적차량 단속 |
염인균 | 주무관 | 042-601-6576 | ∘ 노점상 및 노상적치물, 과적차량 단속 |
오석현 | 주무관 | 042-601-6578 | ∘ 노점상 및 노상적치물, 과적차량 단속 |
염상훈 | 주무관 | 042-601-6576 | ∘ 노점상 및 노상적치물, 과적차량 단속 |